najprv, štruktúra: Vnútorné gumovú vrstvu, Vnútorná ochranná vrstva gumy, stredná gumovú vrstvu, oceľový drôt vinutia vrstva a vonkajšia gumená vrstva. druhý, použitie: drôtové vŕtanie hadice pre pole olej tmelenie, workover a ropné geologický prieskum, malá vrtná súprava a voda ťažba uhlia, Dopravné bahno a bežnú teplotu vody a iné médiá. vrstva 2 Technické ukazovatele výkonnosti: |
hadice code | Hadica vnútorný priemer mm | Hadice vonkajší priemer mm | Hojenie vrstva vonkajší priemer mm | Pracovný tlak Mpa | Minimálny tlak pri roztrhnutí Mpa | Minimálny polomer ohybu mm | hmotnosť jednotky kg/m |
počet vrstiev * Vnútorný priemer * Pracovný tlak Mpa | |||||||
2SP-51-15 | 51± 1,0 | 66± 1,5 | 60.8± 1,0 | 15 | 60 | 850 | 5.0 |
4SP-51 až 35 | 51± 1,0 | 69± 1,5 | 63.8± 1,0 | 35 | 70 | 900 | 5.7 |
2SP-64-15 | 64± 1,2 | 82± 1,5 | 75± 1,0 | 15 | 60 | 1000 | 5.7 |
2SP-76-15 | 76± 1.4 | 99± 2,0 | 92± 2,0 | 15 | 60 | 1100 | 8.5 |
2SP-89-15 | 89± 1.4 | 114± 2,0 | 107± 2,0 | 15 | 60 | 1200 | 9.5 |
2SP-102-15 | 102± 1,5 | 126± 2,0 | 119± 2,0 | 15 | 60 | 1300 | 12 |
Štvorvrstvová index technická úroveň |
hadice code | Hadica vnútorný priemer mm | Hadice vonkajší priemer mm | Hojenie vrstva vonkajší priemer mm | Pracovný tlak Mpa | Minimálny tlak pri roztrhnutí Mpa | Minimálny polomer ohybu mm | hmotnosť jednotky kg/m |
počet vrstiev * Vnútorný priemer * Pracovný tlak Mpa | |||||||
4SP-51 až 35 | 51± 1,0 | 69± 1,5 | 63.8± 1,0 | 35 | 87 | 900 | 5.7 |
6SP-51-50 | 51± 1,0 | 71± 1,5 | 66.8± 1,0 | 45 | 87 | 1000 | 6.2 |
4SP-64-35 | 64± 1,2 | 85± 1,5 | 78± 1,0 | 35 | 87 | 1100 | 6.7 |
4SP-76-35 | 76± 1.4 | 107± 2,0 | 101± 2,0 | 35 | 87 | 1200 | 16.2 |
4SP-89-35 | 89± 1.4 | 122± 2,0 | 114± 2,0 | 35 | 87 | 1300 | 18.4 |
4SP-102-35 | 102± 1,5 | 139± 2,0 | 132± 2,0 | 35 | 87 | 1400 | 20.3 |
Šesť vrstvy indikátory technickej výkonnosti |
hadice code | Hadica vnútorný priemer mm | Hadice vonkajší priemer mm | Hojenie vrstva vonkajší priemer mm | Pracovný tlak Mpa | Minimálny tlak pri roztrhnutí Mpa | Minimálny polomer ohybu mm | hmotnosť jednotky kg/m |
počet vrstiev * Vnútorný priemer * Pracovný tlak Mpa | |||||||
4SP-51 až 35 | 51± 1,0 | 69± 1,5 | 63.8± 1,0 | 35 | 87 | 900 | 5.7 |
6SP-51-70 | 51± 1,0 | 72± 1,5 | 66.8± 1,0 | 70 | 175 | 1000 | 6.2 |
6SP-64-70 | 64± 1,2 | 88± 1,5 | 81± 1,0 | 70 | 175 | 1200 | 7.4 |
6SP-76-70 | 76± 1.4 | 116± 2,0 | 109± 2,0 | 70 | 175 | 1300 | 23.7 |
6SP-89-70 | 89± 1.4 | 129± 2,0 | 122± 2,0 | 70 | 175 | 1400 | 26.6 |
6SP-102-70 | 102± 1,5 | 142± 2,0 | 135± 2,0 | 70 | 175 | 1600 | 29.8 |
Vyššie uvedené produkty sa vzťahujú na ISO1436 štandardu. Pozri morského hadicu vysokotlakového oleja pre super-veľkom priemere oceľového drôtu, navinuté hadice vyššie φ102. Prosím, kontaktujte nás pre detaily. Vyššie uvedený oceľový drôt zabalené hadice sa týka GB / T10544-03 štandardné, kontaktujte nás pre špecifikáciu! Φ51 alebo nad veľkým priemerom oceľového drôtu zabalené hadice sa týka technických noriem vysokotlakové oleja vŕtanie hadice a námorné vysokotlaková hadica oleja. |